*Enunciados de problemas y Trabajos*
(Formato PDF)
BUSQUE EL PROBLEMA POR SU CODIGO DADO EN CLASE (Ej F12)
CODIGO | TEMA O COMENTARIO | CURSO |
Problemas Inic. | Repaso, Ley de ohms- Leyes de Kirchoff | 5to y 6to |
F12 | Repaso, Ley de ohms- Leyes de Kirchoff- Normalización de componentes | 5to y 6to |
F11 | Repaso, multiples rresistencias en serie. | 5to y 6to |
F40 o PO1 | Leyes de Kirchoff - Diodos rectificadores - Potencia | 5to y 6to |
F41 | Diodo zener - Concepto | 5to y 6to |
F95 | Transistores. Formulas relacionadas - Leyes de Kirchoff | 5to y 6to |
F34 | Transistores PNP- Zener- Diodo rectificador- Bobinas en CC. | 5to y 6to |
F96 | Transistores de potencia - Calculo de disipadores | 5to y 6to |
F110B | Diodo zener - Transistores - Reguladores (Recuperatorio) | 5to y 6to |
F39 | Multietapa (solo polarización ) Recuperatorio | 5to y 6to |
PO2 | Problema sobre polarización de transistores bipolares (ANALOGICAS) | 5to y 6to |
PO3 | Problema de aplicación de transistores, básico (ANALOGICAS) | 5to y 6to |
Teorema de Fourier- Ejercicio para visualizar armonicas con FFT256 | 5to y 6to | |
EL TBJ COMO AMPLIFICADOR DE PEQUEÑA SEÑAL | 5to y 6to | |
Problema de Sensores y actuadores (T de C) | 5to y 6to | |
PMONO | Veinte Temas del problema sobre monoetapas. | 5to y 6to |
PFILTROS | Problema sobre filtros pasivos | 5to y 6to |
Problema 1 de multietapas | 5to y 6to | |
Problema1 sobre puente H . | 5to y 6to | |
Problemas básico sobre el CI 555 | 5to y 6to | |
PRTBJ | Problemas básicos sobre transistores. Son 2 hojas. EjercTBJb_1_4_5_8. | 5to y 6to |
TBJ_Amplifi | Problemas sobre TBJ como amplificador | 5to y 6to |
PS1 | Problema simulación de rectificadores. Instrumentos virtuales Proteus. | 5to y 6to |
PS2 | Problema simulación sobre el tema de filtros pasivos. | 5to y 6to |
Midiendo1 | Ejercicio de simulación para fijar concepto de Ley de Ohm. | 5to y 6to |
Midiendo2 | Ejercicio de simulación para fijar concepto de Transistores | 5to y 6to |
Formas de onda | Ejercicio para la practica de manejo de instrumental de laboratorio,
Osciloscopio y generador de ondas. |
5to y 6to |
Figuras
de Lissajous |
Teoría y practica sobre Figuras de Lissajous- (TP Enunciado_y_Ejemplos) | |
EncuentroTBJ2 | Enunciado y material para realizar Ecuentro TBJ2 (archivo rar) | 5to 4ta |
|
Problemas para resolución virtual mediante Crocodile. Debe descargar
los archivos necesarios TP1Virtual_TBJ_Arc_Croco.rar Crocodile Technology 3D, es un potente simulador de sistemas y circuitos de control con el que los estudiantes pueden diseñar y probar sus diseños de circuitos eléctricos, electrónicos, mecánicos y de control. |
5to y 6to |
Tp1MotorCtrolPWM16 | Práctica sobre control de motores CC por PWM (archivo RAR) | 5to y 6to |
TrabajoTachosLEDBasico | Practica sobre Tachos de LEDs para ambientación -PIC con PWM Versión Básica. | 5to y 6to |
TrabajoTachosLED FULL | Practica sobre Tachos de LEDs para ambientación -PIC con PWM Versión FULL | 5toy 6to |
Temas Integradora 6to 4ta |